ASVÖ Vienna Indoor Gala 2012
Wien, am 11.02.2012
Results
Frauen M14 M16 M18 Männer W14
W16

60m, Frauen - A-/B-Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 19:30

A-Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 125 Nguyen Anasztazia 1995 HUN BHSE 7,47
2. 200 Parlov Sandra 1984 CRO AK Kvarner 7,48
3. 55 Jones Cherese Farrah 1995 RSA South Africa 7,49
4. 214 Urbankova Petra 1991 AUT DSG Wien 7,50
5. 94 Amidei Martina 1991 ITA CUS Torino 7,57
6. 465 Taborska Monika 1988 CZE Czech Republic 7,69
7. 118 Humpolikova Pavla 1985 CZE Czech Republic 7,81
. 12 Loncarek Ivana 1991 CRO AK Zagreb-ulix ab.

B-Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 204 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 7,82
2. 136 Juhász Lilla 1993 HUN Haladás VSE 7,93
3. 369 Eigner Viktoria 1987 AUT SVS-LA 7,99
4. 489 Hudson Victoria 1996 AUT SVS-LA 8,12
5. 368 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-LA 8,13
. 61 Jambrovic Matea 1996 CRO AK Varazdin ab.
. 364 Futterknecht Ines 1994 AUT ULC Riverside Mödling ab.
. 271 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb ab.

60m, Frauen - Vorläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 16:15

Heat 1 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 332 Bongarts Isabelle 1995 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 8,11
2. 278 Burdova Michaela 1994 AUT Union St. Pölten 8,36
3. 488 Simon Karin 1995 AUT LCA Umdasch Amstetten 8,50
4. 75 Markovicova Romana 1996 SVK Inter SC Bratislava (SVK) 8,65
5. 361 Lux Katharina 1990 AUT ULC Riverside Mödling 8,75
6. 303 Schauer Mechtild 1958 AUT ULV Krems 9,51

Heat 2 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 489 Hudson Victoria 1996 AUT SVS-LA 8,05
2. 39 Hofbauer Katharina 1992 AUT ULC Riverside Mödling 8,19
3. 273 Kramaric Valentina 1995 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 8,27
4. 305 Czucz Greta 1993 HUN ARAK 8,31
5. 310 Suciu Madalina 1994 AUT SVS-LA 8,32
. 205 Möller Nadine 1986 AUT DSG Wien n.a.

Heat 4 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 369 Eigner Viktoria 1987 AUT SVS-LA 7,96
2. 364 Futterknecht Ines 1994 AUT ULC Riverside Mödling 8,02
3. 368 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-LA 8,04
4. 389 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-LA 8,05
5. 277 Hodi Agnes 1992 AUT Union St. Pölten 8,08
6. 356 Mapalagama Savannah 1995 AUT DSG Wien 8,13
7. 233 Schrempf Carina 1994 AUT ATV Irdning 8,22

Heat 5 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 12 Loncarek Ivana 1991 CRO AK Zagreb-ulix 7,74
2. 204 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 7,81
3. 61 Jambrovic Matea 1996 CRO AK Varazdin 7,82
4. 136 Juhász Lilla 1993 HUN Haladás VSE 7,92
5. 467 Kanova Eliska 1989 SVK Slavia STU Bratislava 8,14
6. 304 Frey Vrag 1992 HUN ARAK 8,15
7. 232 Koppitsch Rose 1989 AUT ULV Krems 8,17
8. 138 Tóth Bettina 1995 HUN Haladás VSE 8,18

Heat 6 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 55 Jones Cherese Farrah 1995 RSA South Africa 7,51
2. 200 Parlov Sandra 1984 CRO AK Kvarner 7,52
3. 214 Urbankova Petra 1991 AUT DSG Wien 7,54
4. 125 Nguyen Anasztazia 1995 HUN BHSE 7,55
5. 94 Amidei Martina 1991 ITA CUS Torino 7,63
6. 465 Taborska Monika 1988 CZE Czech Republic 7,64
7. 118 Humpolikova Pavla 1985 CZE Czech Republic 7,79
8. 271 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 7,93

400m, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 18:00

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 104 Petersen Sara 1987 DEN Sprintteam Miklar 54,00 1./III
2. 159 Bartoniková Jitka 1995 CZE USK Praha 54,50 2./III
3. 439 Banovic Anita 1984 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 54,81 1./I
4. 8 Horvat Nikolina 1986 CRO AK Zagreb-ulix 55,01 2./I
5. 162 Slaniková Lucia 1995 SVK AK Spartak Dubnica nad Váhom 55,80 1./IV
6. 31 Marone Anna Laura 1988 ITA Esercito 56,04 2./IV
7. 283 Satrova Dana 1993 CZE USK Praha 56,26 1./V
8. 411 Slaninova Jana 1990 CZE SSK Vitkovice 56,54 3./III
9. 442 Dudek Kristina 1994 CRO Varazdin 56,86 3./I
10. 166 Kálmán Csenge 1993 HUN Gödölli EAC 56,90 2./V
11. 60 Trost Eva 1994 SLO AD Mass Ljubljana 56,98 3./V
12. 67 Troest Stina 1994 DEN KIF 57,03 1./VI
13. 233 Schrempf Carina 1994 AUT ATV Irdning 57,05 4./V
14. 464 Kreiner Sabine 1980 AUT ATSV Linz 57,57 4./III
15. 207 Benko Anja 1995 SLO AK Panvita 57,64 3./IV
16. 103 Trost Katharina 1995 GER LG Festina Rupertiwinkel 57,72 1./VII
17. 440 Kirinic Romania Tea 1993 CRO Agram 58,01 4./I
18. 253 Raffalt Bettina 1994 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 58,47 2./VI
19. 443 Hizman Marija 1985 CRO Varazdin 59,11 1./II
20. 54 Noce Celilia 1991 ITA CUS Torino 59,68 2./VII
21. 441 Petres Anamarija 1996 CRO Agram 59,83 2./II
22. 307 Zsiga Monika 1996 HUN ARAK 60,09 1./VIII
23. 32 Giardina Monica 1993 ITA CUS Torino 60,62 3./VII
24. 444 Hrusoci Alena 1995 CRO Nedelisce 60,83 3./II
25. 230 Dornhofer Sabrina 1997 AUT ULV Krems 61,11 2./VIII
26. 20 Kutrova Eliska 1993 CZE Olymp Brno 61,18 3./VI
27. 488 Simon Karin 1995 AUT LCA Umdasch Amstetten 61,30 4./VII
28. 438 Kreber Danijela 1995 CRO Zagreb 61,59 4./II
29. 74 Bucicova Natalia 1999 SVK Inter SC Bratislava (SVK) 64,24 1./IX
30. 264 Havlikova Alexandra 1991 SVK Slavia UK Bratislava 64,63 3./VIII
31. 75 Markovicova Romana 1996 SVK Inter SC Bratislava (SVK) 65,58 1./X
32. 410 Semmler Sophie 1996 AUT ULC Weinland 66,00 2./X
33. 192 Bittner Marion 1996 AUT ULC Weinland 66,52 2./IX
34. 262 Pancikova Alexandra 1998 SVK Slavia UK Bratislava 68,24 3./IX
143 Haklics Anna 1996 HUN Haladás VSE n.a.
167 Zirher Kitty 1988 HUN Gödölli EAC n.a.
364 Futterknecht Ines 1994 AUT ULC Riverside Mödling ab.
263 Glatzoava Katarina 1994 SVK Slavia UK Bratislava disq.
    Bahnverlassen

800m, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 15:15

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 283 Satrova Dana 1993 CZE USK Praha 2:04,81 1./I
2. 445 Perisic Vanja 1985 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 2:06,78 2./I
3. 95 Menapace Verena 1986 AUT DSG Wien 2:10,58 3./I
4. 285 Struzkova Radka 1993 CZE USK Praha 2:11,18 4./I
5. 255 Eranovic Valentina 1993 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 2:12,24 5./I
6. 440 Kirinic Romania Tea 1993 CRO Agram 2:18,19 6./I
7. 158 Juhasz Rozalia 1991 HUN Vasas SC 2:18,55 7./I
7. 441 Petres Anamarija 1996 CRO Agram 2:18,55 7./I
9. 446 Grcevic Petra 1995 CRO Mladost 2:21,99 9./I
10. 361 Lux Katharina 1990 AUT ULC Riverside Mödling 2:22,31 10./I
11. 165 Zsanett Zsíros 1994 HUN Gödölli EAC 2:24,57 11./I
12. 228 Goldnagl Jennifer 1995 AUT ULV Krems 2:29,27 12./I
13. 447 Grabar Gabrijela 1991 CRO Nedelisce 2:32,51 13./I
14. 360 Bauer Christina 1993 AUT ULC Riverside Mödling 2:34,17 14./I
157 Toth Johanna 1995 HUN Vasas SC disq.
    Bahnverlassen

1500m, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 19:50

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 85 Baierl Anita 1988 AUT TUS Kremsmünster 4:32,45 1./I
2. 449 Matosevic Matea 1989 CRO Agram 4:33,63 2./I
3. 450 Parlov Matea 1992 CRO Mladost 4:40,05 3./I
4. 448 Kocis Sandra 1996 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 4:41,81 4./I
5. 385 Hieblinger-Schütz Eva 1973 AUT Cricket 4:54,59 5./I
6. 362 Kranner Margit 1992 AUT ULC Riverside Mödling 4:55,81 6./I
7. 456 Turkonja Minodora 1986 AUT LCC Wien 4:58,01 7./I
8. 33 Illes Sandrina 1986 AUT SV Marswiese 5:01,07 8./I
9. 117 März Doris 1975 AUT AUT 5:06,21 9./I
10. 227 Schiebl Lena 1998 AUT ULV Krems 5:09,61 10./I
11. 458 Sollinger Nina 1996 AUT LCC Wien 5:15,01 11./I
12. 457 Sinn Ricarda 1996 AUT LCC Wien 5:15,73 12./I
13. 228 Goldnagl Jennifer 1995 AUT ULV Krems 5:21,63 13./I
14. 459 Alfons Ainhoa 1996 AUT LCC Wien 5:22,07 14./I
15. 86 Andrae Agnes 1985 AUT SV Marswiese 6:29,41 15./I
16. 87 Peroutka Susanne 1976 AUT SV Marswiese 6:44,65 16./I

3000m, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 14:20

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 417 Stublic Lisa Christina 1984 CRO Croatia 9:16,78 1./I
2. 347 Pokrivac Mateja 1995 SLO AD Stajerska Maribor 9:59,78 2./I
3. 455 Vilic Sara 1992 CRO Agram 10:06,56 3./I
4. 452 Bozic Kristina 1996 CRO Aviokarte 10:10,54 4./I
5. 399 Oelgarte Romana 1989 AUT ULC-Hirtenberg 10:16,64 5./I
6. 288 Huber Stefanie 1985 AUT LCAV Doubrava 10:22,80 6./I
7. 28 Steiger Natalia 1977 AUT LT M. Burgenland 10:33,18 7./I
8. 454 Hrelec Nikolina 1995 CRO Agram 10:36,01 1./II
9. 453 Koscevic Nina 1995 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 10:36,11 2./II
10. 297 Pöltner Elisabeth 1973 AUT LCC Wien 10:40,60 8./I
11. 247 Bredlinger Ursula 1973 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 10:43,92 9./I
12. 1 Bendl-Tschiedel Carola 1976 AUT LG Wien by Intersport Eybl 10:45,85 3./II
13. 345 Neger Sonja 1994 SLO AK Panvita 11:09,67 4./II
14. 226 Zoccola Livia 1998 AUT ULV Krems 11:13,55 5./II
15. 408 Feichtner Celine 1998 AUT LAC Klagenfurt 11:23,79 6./II
16. 344 Santl Urska 1996 SLO AK Panvita 11:58,49 7./II
17. 343 Fujs Spela 1995 SLO AK Panvita 12:08,19 8./II
18. 70 Gustenau Stefanie 1995 AUT SVS-LA 12:47,89 9./II
aW 385 Hieblinger-Schütz Eva 1973 AUT Cricket 9:16,94 I
    lief im 2. Lauf der Männer mit

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 17:20

Timed Heats Hürdenhöhe: 0,620 m
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 334 Schreibeis Victoria 1979 AUT DSG Wien 8,33 1./III
2. 12 Loncarek Ivana 1991 CRO AK Zagreb-ulix 8,38 2./III
3. 136 Juhász Lilla 1993 HUN Haladás VSE 8,61 3./III
4. 156 Jancsurak Sopie 1993 HUN Vasas SC 8,63 4./III
5. 386 Wimberger Eva 1993 AUT ULC Linz Oberbank 8,74 1./II
6. 271 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 8,77 5./III
7. 204 Thoms Linda 1989 AUT DSG Wien 8,80 2./II
8. 232 Koppitsch Rose 1989 AUT ULV Krems 8,83 6./III
9. 389 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-LA 8,91 3./II
10. 272 Cuk Ivana 1992 CRO Dinamo Zrinjevac Zagreb 9,06 4./II
11. 40 Jancsurak Anna 1996 HUN Vasas SC 9,12 5./II
12. 310 Suciu Madalina 1994 AUT SVS-LA 9,32 1./I
13. 80 Cvitanovic Lucija 1991 CRO AK Zagreb-ulix 9,33 2./I
14. 332 Bongarts Isabelle 1995 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 9,39 3./I
15. 499 Kmecova Daniela 1990 SVK AO Slavia UK Bratislava 9,53 4./I
16. 138 Tóth Bettina 1995 HUN Haladás VSE 9,61 5./I
aW 229 Daxbacher Patricia 1998 AUT ULV Krems 8,98 II
    U18-Hürden
206 Knaus Julia 1984 AUT DSG Wien aufg.

Hochsprung, Frauen - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 15:00

Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    1,60 1,65 1,70 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00  
1. 898 Kunstsevich Ekatarina 1984 AUT DSG Wien 1,85
   
- - - O O O O O XXX        
   
2. 821 Gollner Monika 1974 AUT KLC 1,82
   
- - - O XO O O XXX          
   
3. 468 Srnkova Iveta 1987 SVK Slavia STU Bratislava 1,73
   
O O XO XXO XXX                
   
4. 128 Slezacek Julia 1994 AUT SKV Feuerwehr 1,65
   
O O XXX                    
   
5. 469 Struharova Monika 1993 SVK Slavia STU Bratislava 1,60
   
O XXX                      
   
371 Künig Christine 1994 AUT SVS-LA aufg.
   
                         
   

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 15:05

Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50  
1. 484 Writzl Jerneja 1985 SLO AD Mass Ljubljana 3,80
   
- - XO XO O XXX          
   
2. 132 Hesch Brigitta 1979 AUT SVS-LA 3,80
   
- - - O XO XXX          
   
2. 463 Auer Doris 1971 AUT LCC Wien 3,80
   
- - - - XO XXX          
   
4. 50 Horvath Felicia 1993 HUN BHSE 3,80
   
- - - - XXO XXX          
   
5. 62 Szabo Diana 1993 HUN Hungary 3,60
   
- O O O XXX            
   
5. 483 Bercan Sara 1992 SLO AD Mass Ljubljana 3,60
   
- - O O XXX            
   
7. 5 Drobnic Mateja 1985 SLO AK Krka 3,60
   
- - O XXO XXX            
   
8. 69 Sisko Zsofia 1994 HUN Hungary 3,40
   
- O O XXX              
   
9. 185 Kiss Reka 1997 HUN Ikarus BSE 3,40
   
- XO O XXX              
   
10. 277 Hodi Agnes 1992 AUT Union St. Pölten 3,20
   
O XXO XXX                
   
280 Lajta-Novak Julia 1979 AUT AUT w.v.T.
   
XXX                    
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 15:45

Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 73 Nejedlova Michaela 1993 CZE ACP Olymp Brno 5,92
   
x 5,80 5,89 x 5,82 5,92
   
2. 46 Palfy Pamela 1989 AUT SVS-LA 5,80
   
5,58 5,80 x 5,64 x x
   
3. 487 Ipsen Jessie 1983 DEN Denmark 5,77
   
x x 5,56 5,73 5,77 x
   
4. 80 Cvitanovic Lucija 1991 CRO AK Zagreb-ulix 5,68
   
5,48 x 5,68 x x x
   
5. 402 Horvat Mihaela 1994 CRO Nedelisce 5,24
   
x x 5,06 5,08 x 5,24
   
6. 409 Salzer Katja 1994 AUT LAC Klagenfurt 5,12
   
x 5,12 5,05 4,98 5,07 4,77
   

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 17:30

Final Wurfgewicht: 4000 g
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 65 Prenner Nicole 1994 AUT ATS-Pinkafeld 11,90
   
x 11,83 x 11,90 11,20 x
   
2. 113 Weber Bettina 1996 AUT SVS-LA 11,89
   
11,89 11,68 x 11,58 11,80 11,83
   
3. 80 Cvitanovic Lucija 1991 CRO AK Zagreb-ulix 11,07
   
x x x 10,71 x 11,07
   
4. 409 Salzer Katja 1994 AUT LAC Klagenfurt 10,44
   
10,44 9,97 10,27 9,80 10,11 10,10
   

3000m Bahngehen National, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 12:25

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 816 Sitek Renata 1960 AUT LCC Wien 17:55,25 1./I
2. 817 Schwantzer Monika 1955 AUT LC Parndorf 18:08,39 2./I
3. 829 Grolig Dorothea 1951 AUT LC Parndorf 18:36,51 3./I
4. 823 Michlfeit Karmella 1949 AUT team2012.at 21:02,03 4./I
5. 830 Burst Doris 1971 AUT TV Gleisdorf 1877 23:23,81 5./I
6. 826 Kopylec Janina 1961 AUT SC HAKOAH 23:45,11 6./I
814 Toporek Viera 1967 AUT SC HAKOAH n.a.

3000m Bahngehen International, Frauen - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 12:00

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 849 Strmenova Katarina 1993 SVK Dukla Banska Bystrica 13:36,19 1./I
2. 848 Marton Mercedes 1995 SVK Berescsaba 14:17,95 2./I
3. 838 Kosi Kincsö 1995 HUN Budapesti Honvéd 17:08,99 3./I
4. 839 Bocz Patricia 1998 HUN Budapesti Honvéd 17:17,23 4./I
5. 840 Komoroczy Laura 1999 HUN Budapesti Honvéd 17:32,51 5./I
6. 832 Neidel Heidrun 1947 GER TSG 1893 Leihgestern 20:33,56 6./I

60m, M14 - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 16:35

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 406 Nnamdi Chukwuma 1999 AUT ULC Riverside Mödling 8,00 1./I
2. 404 Fuchs Felix 1999 AUT ULC Riverside Mödling 8,04 2./I
3. 405 Beckert Hermann Alexander 1999 AUT ULC Riverside Mödling 8,34 3./I
4. 472 Hengst Valentin 2000 AUT SVS-LA 9,52 4./I
378 Jurkovic Kevin 1999 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch aufg.

800m, M14 - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 15:35

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 404 Fuchs Felix 1999 AUT ULC Riverside Mödling 2:28,29 1./I
2. 406 Nnamdi Chukwuma 1999 AUT ULC Riverside Mödling 2:45,25 2./I
3. 407 Fabian Tobias 2000 AUT ULC Riverside Mödling 2:46,27 3./I
4. 893 Piller Florian 2000 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 2:56,93 4./I
5. 236 Shumeli Noel 2000 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 3:01,41 5./I

Weitsprung, M14 - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 13:45

Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 404 Fuchs Felix 1999 AUT ULC Riverside Mödling 4,94
   
x 4,94 4,84
   
2. 405 Beckert Hermann Alexander 1999 AUT ULC Riverside Mödling 4,48
   
4,48 4,26 4,45
   
3. 406 Nnamdi Chukwuma 1999 AUT ULC Riverside Mödling 4,47
   
x 4,47 x
   
4. 472 Hengst Valentin 2000 AUT SVS-LA 3,42
   
3,10 3,35 3,42
   
5. 407 Fabian Tobias 2000 AUT ULC Riverside Mödling 3,41
   
x 3,41 3,35
   

60m, M16 - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 16:35

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 114 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS-LA 7,23 1./I
2. 222 Skalvy Gordon 1997 AUT ULV Krems 7,45 2./I
3. 314 Steinmetz Andreas 1997 AUT SVS-LA 7,52 1./II
4. 188 Preier Manuel 1997 AUT ATSV OMV Auersthal 7,69 2./II
5. 199 Tóth Bence 1997 HUN BHSE 7,91 3./I
6. 111 Forjanic Alen 1998 SLO AK Panvita 8,16 3./II
7. 474 Grugel Dennis 1998 AUT SVS-LA 8,24 4./I
8. 475 Hengst Jonathan 1998 AUT SVS-LA 8,32 4./II
9. 221 Goldnagl Daniel 1997 AUT ULV Krems 9,04 5./I
10. 110 Balazic Benjamin 1999 SLO AK Panvita 9,07 6./I
379 Nemeth Tim 1998 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch n.a.
380 Einramhof Felix 1998 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch n.a.

800m, M16 - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 15:35

Timed Heats  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 109 Kavas Zan 1998 SLO AK Panvita 2:17,97 1./I
2. 177 Pápai Benedek 1998 HUN Gödölli EAC 2:20,25 2./I
3. 379 Nemeth Tim 1998 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch 2:22,93 3./I
4. 71 Gustenau Gustav 1997 AUT SVS-LA 2:23,77 4./I
5. 119 Blecha Matthias 1997 AUT Leichtathletik Mittelburgenland 2:24,89 5./I
6. 378 Jurkovic Kevin 1999 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch 2:35,99 6./I
7. 380 Einramhof Felix 1998 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch 2:37,25 7./I
8. 99 Kurill Niklas 1998 AUT ULC Mödling 2:51,75 8./I

Weitsprung, M16 - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 13:45

Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 114 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS-LA 6,02
   
5,45 6,02 5,95
   
2. 222 Skalvy Gordon 1997 AUT ULV Krems 5,84
   
5,75 5,53 5,84
   
3. 188 Preier Manuel 1997 AUT ATSV OMV Auersthal 5,66
   
5,56 5,66 5,30
   
4. 199 Tóth Bence 1997 HUN BHSE 5,42
   
5,34 5,42 5,25
   
5. 365 Futterknecht Andreas 1997 AUT ULC Riverside Mödling 5,12
   
5,12 x 4,83
   
6. 474 Grugel Dennis 1998 AUT SVS-LA 5,00
   
5,00 4,73 x
   
7. 475 Hengst Jonathan 1998 AUT SVS-LA 4,39
   
4,39 4,19 4,37
   
8. 221 Goldnagl Daniel 1997 AUT ULV Krems 4,21
   
3,89 4,21 4,10
   

Kugelstoßen, M16 - Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 14:00

Final Wurfgewicht: 4000 g
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 354 Grünsteidl Herbert 1997 AUT DSG Wien 10,22
   
8,96 9,68 10,22 9,66 9,96 9,95
   
aW 490 Jung Christian 1995 AUT SVS-LA 14,24
   
14,01 13,91 13,84 13,97 14,18 14,24
   
    5kg Kugel
aW 314 Steinmetz Andreas 1997 AUT SVS-LA 11,58
   
x 10,74 11,31 x x 11,58
   
    5kg Kugel

60m Hürden, M18 - Zeitläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 17:40

Timed Heats Hürdenhöhe: 0,914 m
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 353 Domenig Florian 1995 AUT DSG Wien 8,31 1./I
2. 114 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS-LA 8,50 2./I
3. 315 Markovic David 1996 AUT SVS-LA 8,90 3./I

60m, Männer - A-/B-Finale
Date: 11.02.2012  Begin: 19:40

A-Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 416 Zilka Libor 1986 CZE Czech Republic 6,77
2. 105 Krabbe Martin 1985 DEN Sprintteam Miklar 6,81
3. 201 Pekic Goran 1982 CRO AK Kvarner 6,83
4. 4 Kokalovic Gregor 1986 SLO AK Krka 6,86
5. 412 Zich Vaclav 1990 CZE Czech Republic 6,87
6. 202 Dorici Andre 1982 CRO AK Kvarner 6,92
7. 392 Distlberger Dominik 1990 AUT UVB Purgstall 6,97
8. 218 Izzet Safer 1990 TUR Turkiye 7,17

B-Final  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 363 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7,01
2. 212 Bassey Ekemini 1987 AUT DSG Wien 7,02
3. 393 Gschnell Ben 1990 AUT DSG Wien 7,13
4. 491 Stohl Georg 1990 AUT TLC Feldkirchen 7,23
. 372 Wannasek Thomas 1985 AUT SVS-LA ab.
. 37 Prugovecki Marko 1987 CRO AK Zagreb-ulix ab.
. 47 Prazak Manuel 1987 AUT SVS-LA ab.
. 395 Rebl Matthias 1993 AUT SVS-LA ab.

60m, Männer - Vorläufe
Date: 11.02.2012  Begin: 16:35

Heat 1 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 279 Genaus Eduard 1970 AUT Union St. Pölten 7,46
2. 260 Kirn Andrej 1995 SVK Slavia UK Bratislava 7,51
3. 313 Gogola Gerald 1994 AUT SVS-LA 7,52
4. 377 Jerschabek Lukas 1982 AUT SVS-LA 7,59
5. 23 Regner Thomas 1996 AUT AUT 7,93
6. 193 Boyer Anton 1996 AUT ULC Weinland 8,16

Heat 2 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 187 Krach Sebastian 1996 AUT ATSV OMV Auersthal 7,30
2. 186 Krach Bernhard 1996 AUT ATSV OMV Auersthal 7,33
3. 308 Boszak Adam 1996 HUN ARAK 7,34
4. 14 Vesely Bohumir 1990 CZE ARC BRNO 7,57
5. 867 Buvag Heinz 1979 AUT AUT 7,71
6. 211 Rosas Rondinelli Fabio 1991 AUT DSG Wien 7,89
7. 352 Muttenthaler Lukas-Karim 1993 AUT DSG Wien 7,97
8. 35 Lehner Robert 1970 AUT Union Pottenstein 8,14

Heat 3 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 394 Viego Armando 1993 CUB DSG Wien 7,34
2. 209 Siedlaczek Philipp 1990 AUT DSG Wien 7,35
3. 321 Pesti Peter 1994 HUN ARAK 7,39
4. 52 Trofenik David 1991 SLO Atletski klub Poljane Maribor 7,41
5. 339 Eder Kevin 1993 AUT Union St. Pölten 7,48
6. 140 Bence Arnhold 1994 HUN Haladás VSE 7,50
7. 374 Bachmeier Manuel 1993 AUT SVS-LA 7,59
. 320 Jager Roland 1994 HUN ARAK n.a.

Heat 4 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 372 Wannasek Thomas 1985 AUT SVS-LA 7,09 q
2. 393 Gschnell Ben 1990 AUT DSG Wien 7,15 q
3. 491 Stohl Georg 1990 AUT TLC Feldkirchen 7,21 q
4. 174 Pozsgai Dániel 1993 HUN Gödölli EAC 7,22
5. 322 Laszlo David 1992 HUN ARAK 7,24
6. 367 Fuchs Markus 1995 AUT ULC Riverside Mödling 7,25
7. 190 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Weinland 7,57
. 139 Szabolcs Szalay 1991 HUN Haladás VSE n.a.

Heat 5 of 6  
Rk. BIB Name YOB Nat. Team Result  
1. 392 Distlberger Dominik 1990 AUT UVB Purgstall 6,97 q
2. 363 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7,04 q
3. 212 Bassey Ekemini 1987 AUT DSG Wien 7,06 q
4. 47 Prazak Manuel 1987 AUT SVS-LA 7,11 q
5. 37 Prugovecki Marko 1987 CRO AK Zagreb-ulix 7,12 q
6. 395 Rebl Matthias 1993 AUT SVS-LA 7,17 q
7. 373 Somov Angel 1990 AUT SVS-LA 7,25
. 203 Sinozic Ivan 1991 CRO AK Kvarner n.a.

