ASVÖ Vienna Indoor Gala
Wien, am 09.02.2013
Ergebnisliste
Frauen Männer U14 - M U14 - W U16 - M U16 - W
U18 - M U18 - W U20 - M

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 20:00

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 204 Cechova Katerina 1988 CZE CZE 7,36
2. 259 Strajnar Sara 1989 SLO Slovenija 7,48
3. 55 Urbankova Petra 1991 CZE DSG Volksbank Wien 7,52
4. 240 Jones Cherese 1985 RSA South Africa 7,53
5. 238 Lavanchy Marisa 1990 SUI LC Zürich 7,59
6. 174 Cernochová Martina 1994 CZE AK Olymp Brno 7,65
7. 241 Reuse Clélia 1988 SUI CABV Martigny 7,67
8. 54 Chabrova Marta 1991 AUT DSG Volksbank Wien 7,90

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 257 Strajnar Laura 1991 SLO Slovenija 7,98
2. 261 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 8,12
3. 124 Hladky Lisa 1995 AUT SVS-Leichtathletik 8,14
. 69 Zapfel Yvonne 1992 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt n.a.
. 110 Bongarts Isabelle 1995 AUT LT-Burgenland Eisenstadt n.a.
. 127 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-Leichtathletik n.a.
. 37 Sprunger Lea 1990 SUI COVA Nyon n.a.
. 66 Tobolka Nicole 1992 AUT ÖTB Salzburg ab.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 16:15

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 204 Cechova Katerina 1988 CZE CZE 7,45 q
2. 174 Cernochová Martina 1994 CZE AK Olymp Brno 7,74 q
3. 176 Thoms Linda 1989 AUT DSG Volksbank Wien 7,91 q
4. 261 Eidenberger Karoline 1984 AUT SVS-Leichtathletik 8,07 q
5. 66 Tobolka Nicole 1992 AUT ÖTB Salzburg 8,08 q
6. 127 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-Leichtathletik 8,13 q
7. 208 Markovicova Romana 1996 SVK . 8,43
8. 119 Hagen Bettina 1997 AUT SVS-Leichtathletik 8,48

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 259 Strajnar Sara 1989 SLO Slovenija 7,52 q
2. 55 Urbankova Petra 1991 CZE DSG Volksbank Wien 7,53 q
3. 257 Strajnar Laura 1991 SLO Slovenija 8,01 q
4. 172 Toh Bettina 1995 HUN Haladas VSE 8,14
5. 124 Hladky Lisa 1995 AUT SVS-Leichtathletik 8,17
6. 67 Raffalt Bettina 1994 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 8,46
7. 62 Schauer Mechthild 1958 AUT ULV Krems 9,57
. 38 Veselovská Silvia 1994 SVK INTER SC Bratislava n.a.

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 240 Jones Cherese 1985 RSA South Africa 7,59 q
2. 238 Lavanchy Marisa 1990 SUI LC Zürich 7,67 q
3. 69 Zapfel Yvonne 1992 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 8,05 q
4. 110 Bongarts Isabelle 1995 AUT LT-Burgenland Eisenstadt 8,11 q
5. 222 Mrazek Stefanie 1986 AUT . 8,38
6. 45 Simon Karin 1995 AUT LCA Umdasch Amstetten 8,53
7. 213 Kirchner Sarah 1997 AUT Union St.Pölten 8,99
. 125 Greslehner Julia 1997 AUT SVS-Leichtathletik n.a.

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 37 Sprunger Lea 1990 SUI COVA Nyon 7,50 q
2. 241 Reuse Clélia 1988 SUI CABV Martigny 7,67 q
3. 54 Chabrova Marta 1991 AUT DSG Volksbank Wien 7,82 q
4. 129 Steierlen Jennifer 1997 HUN VEDAC 8,20
5. 126 Wachter Marlene 1997 AUT SVS-Leichtathletik 8,37
6. 250 Skerlan Julia 1995 AUT SKV Feuerwehr 8,39
7. 121 Thomas Yannicka 1997 AUT DSG Volksbank Wien 8,62
8. 156 Sedonja Simona 1997 SLO AK PANVITA 8,91

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 18:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 146 Hejnová Zuzana 1986 CZE USK Praha 52,13 1./I
2. 150 Bartonièková Jitka 1985 CZE USK Praha 53,85 2./I
3. 37 Sprunger Lea 1990 SUI COVA Nyon 54,14 1./II
4. 61 Masna Lenka 1985 CZE PSK Olymp Praha 54,20 2./II
5. 64 Banovic Anita 1984 CRO Dinamo-Zrinjevac 54,21 3./I
6. 230 Förster Julia 1989 GER . 54,40 3./II
7. 202 Ullmann Wiebke 1988 GER . 54,91 1./IX
8. 149 Slanièková Lucia 1988 SVK USK Praha 55,25 1./III
9. 239 Stukova Alexandra 1990 SVK UK Bratislava 56,31 2./III
10. 258 Putalovu Iveta 1986 SVK UK Bratislava 56,54 1./VII
11. 148 Zatrová Dana 1986 CZE USK Praha 56,74 1./IV
12. 192 Benko Anja 1995 SLO AK PANVITA 57,35 3./III
13. 147 Schmid Martina 1986 CZE USK Praha 57,83 2./IV
14. 65 Zaplatilkova Lucie 1994 CZE AC TEPO Kladno 58,07 1./V
15. 145 Hrudková Anna 1993 CZE ASK Slavia Praha 58,28 2./V
16. 51 Rehounková Nikola 1993 CZE AC Pardubice 58,55 1./VI
16. 140 Axell Alexandra 1989 SWE Ullevi Vikingen 58,55 1./VIII
18. 43 Griglakova Martina 1988 SVK Slavia STU Bratislava 58,60 2./VI
19. 133 Vondrásková Denisa 1994 CZE ASK Slavia Praha 59,42 2./VIII
19. 130 Farsang Evelin 1989 HUN VEDAC 59,42 2./VII
21. 161 Ulrichova Katerina 1987 CZE Hvezda Pardubice 59,46 3./VI
22. 34 Dornhofer Sabrina 1997 AUT ULV Krems 59,91 3./VIII
23. 153 Montler Estelle 1991 SWE GKIK, Sweden 59,95 2./IX
24. 179 Bábán Berta 1995 HUN VEDAC 61,40 3./VII
25. 162 Kutrova Eliska 1993 CZE AK Olymp Brno 61,62 3./V
26. 120 Greslehner Lisa 1997 AUT SVS-Leichtathletik 62,18 4./VII
27. 160 Gregovska Jarmila 1995 CZE TJ Lokomotiva Beroun 62,32 4./II
28. 48 Wenninger Magdalena 1997 AUT ÖTB Salzburg 63,15 4./I
29. 45 Simon Karin 1995 AUT LCA Umdasch Amstetten 63,17 3./IX
30. 186 Csorba Eszter 1997 HUN VEDAC 63,73 4./V
31. 131 Pavelka Lívia 1996 HUN VEDAC 64,85 4./VIII
32. 152 Biermann Teodóra 1993 HUN VEDAC 65,16 3./IV
33. 168 Pancikova Alexandra 1997 SVK Slavia UK Bratislava 65,51 4./III
34. 155 Garai Kata 1997 HUN VEDAC 66,55 4./VI
110 Bongarts Isabelle 1995 AUT LT-Burgenland Eisenstadt n.a.

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 61 Masna Lenka 1985 CZE PSK Olymp Praha 2:03,34 1./I
2. 148 Zatrová Dana 1986 CZE USK Praha 2:04,82 2./I
3. 178 Kéri Bianka 1994 HUN VEDAC 2:08,40 3./I
4. 111 Menapace Verena 1986 AUT DSG Volksbank Wien 2:08,54 4./I
5. 95 Niedereder Elisabeth 1985 AUT team2012.at 2:09,06 5./I
6. 93 Leutner Lisa-Maria 1990 AUT team2012.at 2:09,48 6./I
7. 103 Olsen Dagmar Fæster 1994 DEN Allerød AM 2:10,90 1./II
8. 90 Smonkar Jerneja 1992 SLO AK Velenje 2:11,62 2./II
9. 67 Raffalt Bettina 1994 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 2:11,74 7./I
10. 190 Millonig Julia 1995 AUT ULC Riverside Mödling 2:11,95 3./II
11. 151 Struzková Radka 1989 CZE USK Praha 2:13,95 4./II
12. 44 Nanova Zofia 1991 SVK Slavia STU Bratislava 2:16,42 1./III
13. 101 Maier Vera 1992 AUT SU IGLA long life 2:21,71 2./III
14. 46 Grubesic Thea 1997 AUT KSV-LCA 2:22,98 3./III
15. 177 Göncz Anna 1997 HUN VEDAC 2:23,91 4./III
16. 114 Bachl Bettina 1988 AUT LCAV doubrava 2:24,03 5./III
17. 162 Kutrova Eliska 1993 CZE AK Olymp Brno 2:29,98 5./II
18. 163 Mencigar Maja 1996 SLO AK PANVITA 2:30,94 6./III
254 Everard Ciara 1990 IRE Ireland n.a.
97 Kovakova Klara 1997 CZE AK Skoda Plzen aufg.

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 20:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 182 Millonig Lena 1998 AUT ULC Riverside Mödling 4:54,23 1./I
2. 128 Ladányi Fruzsina 1997 HUN VEDAC 4:54,57 2./I
3. 158 Neger Sonja 1994 SLO AK PANVITA 4:56,99 3./I
4. 112 Turkonje Minodora 1984 AUT UAB Athletics 4:58,85 4./I
5. 183 Kranner Margit 1992 AUT ULC Riverside Mödling 4:58,90 5./I
6. 236 Lindner Elise 1980 AUT LV-Marswiese 4:59,43 6./I
7. 99 Falk Nikola 1993 AUT UAB Athletics 5:04,82 7./I
8. 180 Pehanièová Lucie 1995 CZE AK Skoda Plzen 5:17,24 8./I
9. 157 Hari Mateja 1997 SLO AK PANVITA 6:04,17 9./I
166 März Doris 1975 AUT KUS ÖBV Proteam aufg.

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 14:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 249 Kis Zsanett 1984 HUN MAC 10:07,37 1./I
2. 57 Reichl Irene 1979 AUT DSG Volksbank Wien 10:22,62 2./I
3. 123 Huber Stefanie 1985 AUT LCAV doubrava 10:26,03 3./I
4. 105 Steiger Natalia 1977 AUT LMB 10:31,53 4./I
5. 98 Ungerböck Lena 1997 AUT UAB Athletics 10:38,42 5./I
6. 225 Fink Marion 1996 AUT Happy Lauf Anger 11:38,22 6./I
209 Balint Aniko 1972 AUT LG Wien n.a.
41 Goldnagl Jennifer 1995 AUT ULV Krems n.a.

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 17:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,839 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 241 Reuse Clélia 1988 SUI CABV Martigny 8,42 1./II
2. 237 Wimberger Eva 1993 AUT ULC Linz Oberbank 8,54 2./II
3. 69 Zapfel Yvonne 1992 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 8,60 1./I
4. 63 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo-Zrinjevac 8,73 2./I
5. 171 Juhasz Lilla 1993 HUN Haladas VSE 8,74 3./II
6. 164 Koudelová Lucie 1994 CZE AK Olymp Brno 8,80 3./I
7. 257 Strajnar Laura 1991 SLO Slovenija 8,83 4./II
8. 33 Koppitsch Rose 1989 AUT ULV Krems 8,87 4./I
9. 143 Nejedlová Michaela 1993 CZE ASK Slavia Praha 8,90 5./II
10. 127 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-Leichtathletik 8,92 5./I
11. 66 Tobolka Nicole 1992 AUT ÖTB Salzburg 8,99 6./I

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,65 1,70 1,75 1,80 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01  
1. 252 Kuntsevich Ekaterina 1984 OTH DSG Volksbank Wien 1,86
   
- - O O O O XXX        
   
2. 247 Demo Giovanna 1987 SUI GAB Bellinzona 1,83
   
- O O XO O XXX          
   
3. 173 Srnkova Iveta 1987 SVK Slavia STU Bratislava 1,70
   
O XO XXX                
   
4. 199 Scheiflinger Marlies 1990 AUT . 1,65
   
XO XXX                  
   

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 15:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    3,00 3,20 3,40 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50  
1. 138 Eriksson Sara 1991 SWE Ullevi Vikingen 3,80
   
- - - O O XO - XXX          
   
2. 205 Writzl Jerneja 1985 SLO AD MASS Ljubljana 3,70
   
- - XO XO O XXX              
   
3. 139 Nyberg Thea 1992 SWE Ullevi Vikingen 3,60
   
- - O XO XXX                
   
4. 198 Cizkova Danka 1991 SVK ATU KOSICE 3,40
   
O XO XO XXX                  
   
5. 233 Zimmer Jennifer 1993 AUT WAT-Athletics 3,20
   
O O XXX                    
   
6. 77 Grünefeldt Lisa 1994 AUT ULC Weinland 3,20
   
XXO XO XXX                    
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 263 Kraushofer Marina 1991 AUT SVS-Leichtathletik 5,98
   
5,88 5,98 5,80 5,62 5,77 x
   
2. 143 Nejedlová Michaela 1993 CZE ASK Slavia Praha 5,66
   
5,58 x x x 5,66 x
   
3. 141 Nilsson Johanna 1990 SWE Mölndal 5,55
   
5,18 5,40 x x 5,55 x
   
4. 221 Kresz Magdolna 1983 HUN BHSE 5,51
   
5,40 5,51 5,42 x 5,03 5,33
   
5. 223 Aalto Johanna 1989 SWE IF Kville 5,40
   
x 5,40 5,20 x 5,25 5,22
   
6. 170 Nemeth Nara 1991 HUN Haladas VSE 5,31
   
5,03 5,23 5,24 5,21 5,31 4,95
   
7. 216 Engertsberger Nadine 1988 AUT Union Neuhofen/Krems 4,97
   
4,72 x 4,85 4,80 x 4,97
   

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 17:30

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 262 Bácskay Zsófia Matild 1997 HUN Continent Company SE 13,36
   
13,07 13,25 x x 13,36 13,18
   
2. 243 Siart Julia 1986 AUT SVS-Leichtathletik 12,62
   
12,09 x 12,21 12,05 12,41 12,62
   
3. 122 Weber Bettina 1996 AUT SVS-Leichtathletik 12,47
   
11,87 11,51 12,40 11,56 12,46 12,47
   
4. 92 Prenner Nicole 1994 AUT ATS Pinkafeld 12,13
   
12,02 x 12,13 x 11,81 x
   
5. 56 Plazotta Elisabeth 1977 AUT DSG Volksbank Wien 11,29
   
x 11,07 11,23 11,29 x x
   
6. 58 Feldmann Nele 1990 AUT . 9,52
   
8,96 9,17 9,52 9,48 x 8,96
   
7. 232 Flegar Apela 1994 SLO AK Panvita Murska Sobota 8,08
   
8,08 7,61 7,79 7,79 x x
   

3000m Bahngehen, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 12:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1 144 Dittrich Bianca 1993 GER LCAV doubrava 14:43,73 1./I
2. 142 Scheibl Andrea 1984 AUT LCAV doubrava 17:14,93 2./I
3 100 Sitek Renata 1960 AUT UAB Athletics 17:19,62 3./I
4. 245 Bajnai Nóra 1988 HUN BEAC 17:50,03 4./I
5. 253 Grolig Dorothea 1951 AUT team2012.at 18:48,10 5./I
6. 196 Schwantzer Monika 1955 AUT Hakoah 19:23,60 6./I
7. 220 Neidel Heidrun 1947 GER TSG Leihgestern 20:06,59 7./I
8. 94 Michlfeit Karmella 1949 AUT team2012.at 21:33,45 8./I
9. 218 Konrad Christine 1956 AUT 1. FC Donald ST. RUPRECHT 22:34,15 9./I
10. 217 Radziewinska Urszula 1972 POL S.C. Hakoah 22:46,21 10./I
11. 256 Burst Doris 1971 AUT TV Gleisdorf 1877 23:37,40 11./I
12. 219 Kopylec Janina 1961 POL S.C. Hakoah 23:47,50 12./I
244 Benczik Viktória 1997 HUN BEAC disq.
614 Süd Anna 1997 HUN BEAC disq.

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 09.02.2013  Beginn: 20:05

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 342 Zazcek Artur 1989 POL . 6,75
2. 401 Mastak Kamil 1988 POL . 6,77
3. 373 Sennung David 1991 SWE Ullevi Vikingen 6,80
4. 352 Hynes David 1985 IRL Menapians AC 6,83
5. 311 Pekic Goran 1982 CRO KVARNER-RIJEKA 6,87
6. 277 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 6,95
7. 556 Bassey Ekemini 1987 AUT DSG Volksbank Wien 7,05
. 324 Grill Benjamin 1985 AUT Union St.Pölten n.a.

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 371 Zich Václav 1990 CZE TJ Dukla Praha 6,88
2. 548 Safdar Shabaz 1992 SWE IK Kville 7,00
3. 297 Germishuys Rudolf 1986 RSA South Africa 7,01
4. 563 Rangl Marco 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,03
5. 515 Veber Ziga 1987 SLO AD MASS Ljubljana 7,07
6. 359 Fröjd Maximus 1990 SWE Ullevi Vikingen 7,09
7. 291 Hollauf Reinhold 1993 AUT LAC Wolfsberg 7,19
. 416 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS-Leichtathletik ab.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 16:40

Lauf 1 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 548 Safdar Shabaz 1992 SWE IK Kville 7,04 q
2. 478 Trunkelj Gregor 1987 SLO AD MASS Ljubljana 7,17
3. 522 Siedlaczek Philipp 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,29
4. 494 Mecs Adam 1996 AUT LT-Burgenland Eisenstadt 7,39
5. 609 Skalvy Gordon 1997 AUT ULV Krems 7,40
6. 296 Gonaus Eduard 1970 AUT Union St.Pölten 7,48
7. 362 Reitsperger Daniel 1984 AUT Zehnkampf Union 7,52
8. 434 Blecha Matthias 1997 AUT LMB 8,41

Lauf 2 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 401 Mastak Kamil 1988 POL . 6,81 q
2. 359 Fröjd Maximus 1990 SWE Ullevi Vikingen 7,06 q
3. 530 Ruzek Rudolf 1993 CZE Dukla Praha 7,14
4. 600 Wannasek Thomas 1985 AUT SVS-Leichtathletik 7,18
5. 543 Hübner Armin 1985 AUT DSG Volksbank Wien 7,35
6. 285 Kirn Andrej 1995 SVK Slavia UK Bratislava 7,47
7. 419 Veselý Bohumír 1990 CZE ARC Brno 7,68
8. 479 Block Werner 1996 AUT HSV Laufsport Kaisersteinbruch 8,63

Lauf 3 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 277 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 6,95 q
2. 371 Zich Václav 1990 CZE TJ Dukla Praha 6,97 q
3. 344 Pirnat Sebastijan 1980 SLO . 7,14
4. 305 Lengyel Ondrej 1994 SVK Slavia UK Bratislava 7,28
5. 507 Makoschitz Markus 1987 AUT ULC Weinland 7,39
6. 606 Komornik Martin 1992 AUT SVS-Leichtathletik 7,52
7. 537 Schindele Paul 1996 AUT Union St.Pölten 7,88
8. 271 Rohringer Markus 1987 AUT ULC Riverside Mödling 7,92

Lauf 4 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 373 Sennung David 1991 SWE Ullevi Vikingen 6,89 q
2. 556 Bassey Ekemini 1987 AUT DSG Volksbank Wien 6,96 q
3. 515 Veber Ziga 1987 SLO AD MASS Ljubljana 7,12 q
4. 551 Siedlaczek Dominik 1992 AUT DSG Volksbank Wien 7,29
5. 568 Kitzler Michael 1991 AUT ULV Krems 7,41
6. 510 Streibel Alexander 1997 AUT ULC Weinland 7,74
7. 394 Madzia Sebastian 1985 AUT DSG Volksbank Wien 7,83
8. 561 Karalov Konstantin 1997 AUT DSG Volksbank Wien 8,40

Lauf 5 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 297 Germishuys Rudolf 1986 RSA South Africa 7,05 q
2. 291 Hollauf Reinhold 1993 AUT LAC Wolfsberg 7,12 q
3. 559 Kornfeld Markus 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,20
4. 547 Smetana Christian 1988 AUT DSG Volksbank Wien 7,41
6. 590 Arnhold Bence 1995 HUN Haladas VSE 7,52
7. 527 Rosas Rondinelli Fabio 1991 AUT DSG Volksbank Wien 7,66
8. 410 Gogola Gerald 1994 AUT SVS-Leichtathletik 7,67
9. 557 Pürzl Andreas 1984 AUT DSG Volksbank Wien 7,96

Lauf 6 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 324 Grill Benjamin 1985 AUT Union St.Pölten 6,91 q
2. 352 Hynes David 1985 IRL Menapians AC 6,93 q
3. 563 Rangl Marco 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,02 q
4. 416 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS-Leichtathletik 7,13 q
5. 560 Schuster Paul 1995 AUT Union St.Pölten 7,29
6. 295 Hlavka Filip 1996 SVK Slavia UK Bratislava 7,34
7. 267 Ielchici Christian 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7,52
8. 521 Eblinger Rene 1993 AUT Union St.Pölten 7,53

Lauf 7 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 342 Zazcek Artur 1989 POL . 6,84 q
2. 311 Pekic Goran 1982 CRO KVARNER-RIJEKA 6,94 q
3. 592 Szalay Michael 1992 AUT SVS Leichtathletik 7,20
4. 292 Hollauf Edwin 1993 AUT LAC Wolfsberg 7,27
5. 603 Zouzelka Jaroslav 1995 CZE AK Moravská Tøebová 7,41
6. 279 Schöberl Christoph 1990 AUT Union Salzburg 7,43
7. 266 Allram Wolfgang 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7,58
8. 564 Seidel Alexander 1996 AUT DSG Volksbank Wien 7,59

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 18:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 335 Prorok Josef 1987 CZE ASK Slavia Praha 47,09 1./II
2. 523 Nemecek Daniel 1991 CZE Dukla Praha 47,48 1./I
3. 338 Lichý Petr 1990 CZE TJ Dukla Praha 47,49 1./IV
4. 451 Ruzic Mateo 1994 CRO HAAK Mladost 47,50 2./I
5. 402 Plass Jonas 1986 GER . 47,55 1./XV
6. 350 Zulc Vojtìch 1986 CZE SK Spartak Praha 4 47,82 2./II
7. 502 Rapatz Andreas 1986 AUT VST Laas Völkermarkt 48,08 1./III
8. 535 Kovács Zoltán 1990 HUN Gödöllõi EAC 48,14 1./VIII
9. 525 Kubista Jan 1990 CZE Dukla Praha 48,23 2./III
10. 582 Macuh Marko 1987 GBR AK MASS 48,28 1./V
11. 332 Capek Martin 1989 CZE ASK Slavia Praha 48,35 2./V
12. 517 Sorm Patrik 1993 CZE Dukla Praha 48,39 2./IV
13. 336 Krupka Tomas 1989 CZE ASK Slavia Praha 48,43 1./VII
14. 596 Fischer Radek 1991 CZE Spartak Praha 4 48,65 2./VIII
15. 361 Broz Michal 1992 CZE TJ Dukla Praha 48,67 2./VII
16. 598 Bartha David 1994 HUN AC Bonyhád 48,70 3./V
16. 400 Danesini Paolo Carlo 1992 ITA Atletica Cento Torri Pavia 48,70 3./IV
18. 354 Carbe Jonathan 1990 SWE Örgryte, Sweden 48,75 1./X
19. 331 Repcik Joseph 1986 SVK Vahom 48,88 3./II
20. 578 Upton Barry 1986 IRL Menapians AC 48,89 1./XI
21. 372 Burian Miroslav 1992 CZE TJ Dukla Praha 49,00 1./VI
22. 612 Ján Jan 1993 CZE PSK Olymp Praha 49,09 1./XIII
23. 387 Bartha László 1987 HUN VEDAC 49,23 2./VI
24. 346 Hodboï Lukás 1996 CZE SKP Nymburk 49,42 3./VIII
25. 575 Stehno Jirí 1993 CZE Chodov 49,48 2./X
26. 287 Stadlmann Dominik 1995 AUT KUS ÖBV Proteam 49,49 3./X
27. 572 Pozes Aljaz 1987 SLO AD KRONOS 49,51 3./VI
28. 526 Blahùt Matìj 1989 CZE Dukla Praha 49,53 1./IX
29. 599 Matzinger Günther 1987 AUT ÖTB Salzburg 49,74 3./III
30. 298 Móricz Bálint 1995 HUN Haladás VSE 49,81 3./VII
31. 364 Lindahl Erik 1990 SWE Ullevi Vikingen 50,01 1./XII
32. 368 Christensson Jim 1989 SWE Mölndal 50,29 2./XI
33. 351 Lesser Alexander 1993 SWE Ullevi Vikingen 50,49 2./IX
34. 528 Kamenik Tomas 1995 CZE Dukla Praha 50,53 1./XIV
35. 536 Pozsgai Dániel 1992 HUN Gödöllõi EAC 50,61 2./XIII
36. 353 Dosenovic David 1995 CRO Croatia 50,68 2./XIV
37. 539 Mucsi Robert 1988 HUN Gödollõi EAC 50,74 3./XIII
38. 538 Tarlukács Ádám 1992 HUN Gödöllõi EAC 50,75 3./IX
39. 286 Kudrnovsky Dimitri 1988 AUT KUS ÖBV Proteam 51,19 3./XIV
40. 406 César David 1994 CZE ARC Brno 51,33 3./XI
41. 540 Sova Jeremy 1994 CZE Dukla Praha 51,51 2./XV
42. 449 Pestic Filip 1994 CRO HAAK Mladost 51,63 4./XIII
43. 293 Virgolini Nikolaus 1994 AUT LAC Wolfsberg 51,82 3./XV
44. 594 Tucek Jonas 1996 CZE AC TEPO Kladno 51,85 4./II
45. 409 Beran Václav 1991 CZE AK Skoda Plzen 52,01 4./XV
46. 543 Hübner Armin 1985 AUT DSG Volksbank Wien 52,20 4./IX
47. 362 Reitsperger Daniel 1984 AUT Zehnkampf Union 52,28 2./XII
48. 581 Skatt Daniel 1991 SWE ÖIS 52,29 4./XIV
49. 452 Marinic Hrvoje 1993 CRO HAAK Mladost 52,32 4./III
50. 604 Nárovec Jirí 1990 CZE Athletic Runners Club Brno 52,43 3./I
51. 395 Bohmann David 1994 CZE AK Skoda Plzen 53,39 4./VIII
52. 585 Pflanzl Rene 1992 AUT KSV-LCA 53,41 4./IV
53. 597 Birk Marcell 1995 HUN AC Bonyhád 53,74 4./VI
54. 303 Koszti Daniel 1995 HUN Haladas VSE 53,86 3./XII
55. 267 Ielchici Christian 1994 AUT ULC Riverside Mödling 53,97 4./XII
56. 545 Regner Thomas 1996 AUT DSG Volksbank Wien 54,19 4./V
57. 493 Kaiser Martin 1996 AUT KLC 54,22 4./XI
58. 613 Strouhal Ludìk 1984 CZE AK Moravská Tøebová 54,51 4./X
59. 601 Janku Jiri 1987 CZE AK Moravská Tøebová 55,23 4./VII
384 Duerinck Nils 1984 BEL BEL disq.

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 09.02.2013  Beginn: 15:35

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 492 Kazi Tamas 1985 HUN Debreceni Sportcentrum 1:50,79 1./I
2. 388 Takács Dávid 1986 HUN VEDAC 1:51,01 2./I
3. 443 Pelikan Jozef 1984 SVK Stavbar Nitra 1:51,06 3./I
4. 583 Rifesser Lukas 1986 ITA CS Esercito 1:52,14 4./I
5. 499 Jensen Nick 1991 DEN Sparta 1:52,86 5./I
6. 441 Vid Jakob Trzan 1987 SLO AD MASS Ljubljana 1:53,13 6./I
7. 294 Zver Ales 1993 SLO AK PANVITA 1:53,14 1./II
8. 440 Petrac Jan 1995 SLO AD MASS Ljubljana 1:53,53 2./II
9. 526 Blahùt Matìj 1989 CZE Dukla Praha 1:53,81 7./I
10. 503 Kolossváry István 1988 HUN TFSE 1:53,82 8./I
